LT661 Magazzinu Commerciale Luci Industriali LED

Breve descrizione:

  • Potenza:14W-19W-28W-35W
  • Tensione:100-240V/200-240V/220-240V
  • Ra:≥80
  • PF:> 0,5/0,92
  • Angulu:180 °
  • Temperature di culore:3000K 4000K 6500K
  • Tempu di vita:9000/15000/25000


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Item No. Tensione [V] Potenza [W] Lumen[Lm] Ra PF U tempu di a vita [H] Materiale Basa Dimensioni [mm]
LT661-20W-W-G6 100-240 14 1800 80 (R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø70*128
LT661-30W-W-G6 100-240 19 2700 80 (R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-40W-W-G6 100-240 28 3600 80 (R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-50W-W-G6 100-240 35 4500 80 (R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193

 

Q10

LED Industrial Lights sò assai populari in u mercatu di l'illuminazione, micca solu perchè ponu rimpiazzà altre lampadine incandescent o grandi lampade, ma ancu perchè sò relativamente pocu prezzu.À u mumentu, guadagna u sustegnu di u mercatu è a scelta di i clienti.Allora, chì sò esattamente i benefici di PULUOMIS LED Industrial Lights?Dopu à quessa, andemu nantu à i beneficii di u pruduttu in dettaglio.

LED di qualità superiore:

Lumen hè assai impurtante per una lampadina, cusì tendemu à esse più preoccupatu.Yourlite LT661 hè equipatu cù LED di alta qualità, cù un mudellu 50W capace di ghjunghje à 4500lm.Cù una tale alta efficienza di lumen, funziona admirabilmente in magazzini, fabbriche, magazzini è applicazioni all'apertu, aiutendu à eliminà a bughjura.

Angulu di fasciu largu:

L'angolo di fasciu pò esse largu quant'è 180 gradi, risponde à tutti i vostri bisogni di illuminazione.Un picculu LED Industrial Lights pò illuminà una grande zona.

Température d'opération :

A temperatura di u funziunamentu varieghja da -20 °C à 40 °C, chì permette à a luce di funziunà nurmalmente in a maiò parte di i scenarii.

Custodia per rinfriscà:

A causa più cumuna di danni di bulbe hè u surriscaldamentu.PULUOMIS LED Industrial Lights utilizanu plasticu rivestitu d'aluminiu per a dissipazione di u calore, è u fondu hà un radiatore.U rendiment di dissipazione di u calore hè stabile, allargendu significativamente a vita di serviziu di u bulbe.

Ci sò parechje specificazioni dispunibili:

I Luci Industriali LED PULUOMIS sò dispunibuli in una varietà di specificazioni per risponde à tutte e vostre esigenze.Pudete selezziunà diverse putenzi, dimensioni è materiali, è ancu diversi standard per diversi paesi.

Selezione di chip LED di alta qualità:

A sustituzione di l'alimentarii tradiziunali di l'energia cù fonti di luce LED hè diventata una tendenza inevitabbile.I luci industriali LED PULUOMIS utilizan chips LED di alta qualità chì sò più efficienti energetichi è ecologichi.

Altru Paese

Item No. Tensione [V] Potenza [W] Lumen[Lm] Ra PF U tempu di a vita [H] Materiale Basa Dimensioni [mm]
LT661-18W-L1-G4C 200-240 18 1440 280 > 0,5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-25W-L1-G4C 200-240 25 2000 280 > 0,5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-36W-L1-G4C 200-240 36 2880 280 > 0,5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193
LT661-48W-L1-G4C 200-240 48 3840 280 > 0,5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø140*224
LT661-65W-L3-G4C 200-240 65 4400 280 > 0,5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø160*270
LT661-15W-W2-G2 100-240 15 1200 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-W2-G2 100-240 20 1600 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø80*140
LT661-30W-W2-G2 100-240 30 2400 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-W2-G2 100-240 40 3200 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-W2-G2 100-240 50 4000 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø140*220
LT661-60W-W2-G2 100-240 60 4800 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø160*270
LT661-15W-L2-G2 220-240 15 1350 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-L2-G2 220-240 20 1800 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø80.140
LT661-30W-L2-G2 220-240 30 2700 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-L2-G2 220-240 40 3600 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-L2-G2 220-240 50 4500 280 > 0,5 25000 PC + Alu. E27 Ø140*220

 


  • Previous:
  • Next:

  • Lasciate u vostru Messaghju:

    I prudutti cunnessi

    Lasciate u vostru Messaghju:

    Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi.